Non mak | PromaCare-CRM EOP (Emilsyon 5.0%) |
Nimewo CAS, | 179186-46-0; 5333-42-6; 65381-09-1; 56-81-5; 19132-06-0; 7732-18-5; /; 7377-03-9; 104-29-0; 504-63-2 |
Non INCI | Seramid EOP; Oktildodekanol; Trigliserid Kaprilik/Kaprik; Gliserin; Butilèn Glikòl; Dlo; Gliseril Stearat; Asid Kaprilidwoksamik; Klorfenezin; Propanedyòl |
Aplikasyon | Kalman; Anti-vyeyisman; Idratan |
Pakè | 1kg/boutèy |
Aparans | Likid Blan |
Fonksyon | Ajan idratan |
Lavi etajè | 2 zan |
Depo | Pwoteje kont limyè nan tanperati chanm, li rekòmande pou konsève nan frijidè pandan yon bon bout tan. |
Dòz | 1-20% |
Aplikasyon
PromaCare-CRM EOP se konpozan an lò nan seramid yo, ki tipikman jwe yon wòl nan konekte doub kouch lipid yo. Konpare ak Seramid 3 ak 3B, PromaCare-CRM EOP se vre "Wa Idratasyon an", "Wa Baryè a" ak "Wa Gerizon an". Li gen yon nouvo efè pou amelyore elastisite po a epi li gen pi bon solubilite pou yon pi bon fòmasyon fòmil.
Pèfòmans pwodwi:
Amelyore vitalite keratinosit yo epi li ankouraje metabolis selilè.
Ogmante ekspresyon pwoteyin kanal dlo nan po a pou bloke imidite a.
Anpeche pwodiksyon elastaz pou repare po ki afesman
Amelyore tolerans baryè po a
Sijesyon pou itilizasyon: Valè PH a ta dwe kontwole nan 5.5-7.0, ajoute nan dènye etap fòmil la (45 ° C), peye atansyon sou disolisyon konplè, kantite ajoute rekòmande a: 1-20%.